<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alkaria &#187; Palmeral</title>
	<atom:link href="http://www.alkaria.org/tag/palmeral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alkaria.org</link>
	<description>Alkaria ONGD - Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació Internacional pel Desenvolupament</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 09:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Constitució del grup de dones</title>
		<link>http://www.alkaria.org/766/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/766/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 18:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Afanour]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[17/11/2016 Els dies 5 i 6 de novembre vam ser a Afanour assistint a una de les fases del projecte d&#8217;estimulació de la participació de les dones a la cooperativa agrícola d&#8217;aquest municipi del sud del Marroc. Durant aquests dos dies, les 25 beneficiàries van rebre formació en gestió econòmica, gestió agrícola de les palmeres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17/11/2016</p>
<p>Els dies 5 i 6 de novembre vam ser a Afanour assistint a una de les fases del projecte d&#8217;estimulació de la participació de les dones a la cooperativa agrícola d&#8217;aquest municipi del sud del Marroc. Durant aquests dos dies, les 25 beneficiàries van rebre formació en gestió econòmica, gestió agrícola de les palmeres datil·leres i Drets Humans, i es van constituir com a grup autònom dins de la cooperativa. Com sempre, agraïm el suport econòmic de l&#8217;Ajuntament de Santa Perpètua, i el suport de la contrapart, l&#8217;Associació Afanour pel Desenvolupament.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href='http://www.alkaria.org/766/14915162_1334094466635856_8565948828525112359_n/' title='14915162_1334094466635856_8565948828525112359_n'><img width="150" height="150" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2016/11/14915162_1334094466635856_8565948828525112359_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="14915162_1334094466635856_8565948828525112359_n" title="14915162_1334094466635856_8565948828525112359_n" /></a><br />
<a href='http://www.alkaria.org/766/14925760_1334094309969205_7971243908676502885_n/' title='14925760_1334094309969205_7971243908676502885_n'><img width="150" height="150" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2016/11/14925760_1334094309969205_7971243908676502885_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="14925760_1334094309969205_7971243908676502885_n" title="14925760_1334094309969205_7971243908676502885_n" /></a><br />
<a href='http://www.alkaria.org/766/14962578_1334094509969185_2318486665709170059_n/' title='14962578_1334094509969185_2318486665709170059_n'><img width="150" height="150" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2016/11/14962578_1334094509969185_2318486665709170059_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="14962578_1334094509969185_2318486665709170059_n" title="14962578_1334094509969185_2318486665709170059_n" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/766/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de plantació de la segona fase del projecte de dones d&#8217;Afanour</title>
		<link>http://www.alkaria.org/jornada-de-plantacio-de-la-segona-fase-del-projecte-de-dones-dafanour/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/jornada-de-plantacio-de-la-segona-fase-del-projecte-de-dones-dafanour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 13:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Afanour]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[El passat 23 de març vam celebrar la jornada de plantació de la segona fase del projecte &#8216;Apoderament de les dones a la cooperativa agrícola d&#8217;Afanour&#8217;, que dotarà d&#8217;una parcel·la amb palmeres datil·leres de la varietat medjool a 15 dones que es troben en una situació econòmica desafavorida. Les gestores d&#8217;aquestes parcel·les són, per ara, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El passat 23 de març vam celebrar la jornada de plantació de la segona fase del projecte &#8216;Apoderament de les dones a la cooperativa agrícola d&#8217;Afanour&#8217;, que dotarà d&#8217;una parcel·la amb palmeres datil·leres de la varietat medjool a 15 dones que es troben en una situació econòmica desafavorida. Les gestores d&#8217;aquestes parcel·les són, per ara, les úniques dones de tot el palmerar.</p>
<p>Agraïm, un any més, el suport dels patrocinadors, els ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès, així com la confiança i les facilitats que ens ofereix sempre l&#8217;Associació d&#8217;Afanour.</p>
<p>Gràcies!<a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2016/04/IMG-20160324-WA0014.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-731" title="IMG-20160324-WA0014" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2016/04/IMG-20160324-WA0014-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/jornada-de-plantacio-de-la-segona-fase-del-projecte-de-dones-dafanour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de plantació de les palmeres gestionades per dones</title>
		<link>http://www.alkaria.org/jornada-de-plantacio-de-les-palmeres-gestionades-per-dones/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/jornada-de-plantacio-de-les-palmeres-gestionades-per-dones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 20:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Afanour]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[Mollet del Vallès]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeral]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Perpètua de Mogoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Dimecres 1 d&#8217;abril vam celebrar la jornada de plantació de les palmeres datileres de la varietat Mejhoul que gestionaran les 5 dones beneficiàries del projecte &#8216;Estimular l&#8217;apoderament de les dones a la cooperativa agrícola d&#8217;Afanour&#8217;. Agraïm el suport dels ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès, així com de l&#8217;Associació Afanour pel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimecres 1 d&#8217;abril vam celebrar la jornada de plantació de les palmeres datileres de la varietat Mejhoul que gestionaran les 5 dones beneficiàries del projecte &#8216;Estimular l&#8217;apoderament de les dones a la cooperativa agrícola d&#8217;Afanour&#8217;.</p>
<p style="text-align: left;">Agraïm el suport dels ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès, així com de l&#8217;Associació Afanour pel Desenvolupament, per fer-lo realitat.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2015/04/CIMG3352.jpg"><img class="wp-image-666" title="CIMG3352" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2015/04/CIMG3352-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/jornada-de-plantacio-de-les-palmeres-gestionades-per-dones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornades de formació per a dones sobre plantació de palmeres</title>
		<link>http://www.alkaria.org/jornades-de-formacio-per-a-dones-sobre-plantacio-de-palmeres/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/jornades-de-formacio-per-a-dones-sobre-plantacio-de-palmeres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 10:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Afanour]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Amazics]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[Mollet del Vallès]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeral]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Perpètua de Mogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[El projecte &#8216;Estimular l&#8217;apoderament de les dones a la cooperativa agrícola d&#8217;Afanour&#8217; avança a bon ritme La setmana passada es van celebrar les jornades de formació sobre tècniques de plantació de palmeres per a les dones beneficiàries del programa. Recordem que aquest projecte compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}">
<h3><em>El projecte &#8216;Estimular l&#8217;apoderament de les dones a la cooperativa agrícola d&#8217;Afanour&#8217; avança a bon ritme</em></h3>
<p>La setmana passada es van celebrar les jornades de formació sobre tècniques de plantació de palmeres per a les dones beneficiàries del programa. Recordem que aquest projecte compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès, i de l&#8217;Associació Afanour de Tinghir.</p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2015/02/IMG-20150215-WA00091.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-632" title="plantacio_dones_afanour" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2015/02/IMG-20150215-WA00091-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2015/02/IMG-20150215-WA0006.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-629" title="IMG-20150215-WA0006" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2015/02/IMG-20150215-WA0006-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>27-02-2015</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/jornades-de-formacio-per-a-dones-sobre-plantacio-de-palmeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecte Afanour 2015</title>
		<link>http://www.alkaria.org/projecte-afanour-2015/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/projecte-afanour-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 09:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Afanour]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mollet del Vallès]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeral]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Perpètua de Mogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Tinghir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Ja hem presentat a les autoritats i a la població local d&#8217;Afanour (Marroc) el projecte &#8216;Estimular l&#8217;apoderament de les dones a la cooperativa agrícola d&#8217;Afanour&#8217;, que permetrà la gestió i l&#8217;explotació de cinc parcel·les del palmerar d&#8217;aquesta població per part de dones en situació d&#8217;exclusió social. El projecte compta amb la col·laboració de l&#8217;Ajuntament de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja hem presentat a les autoritats i a la població local d&#8217;Afanour (Marroc) el projecte &#8216;Estimular l&#8217;apoderament de les dones a la cooperativa agrícola d&#8217;Afanour&#8217;, que permetrà la gestió i l&#8217;explotació de cinc parcel·les del palmerar d&#8217;aquesta població per part de dones en situació d&#8217;exclusió social. El projecte compta amb la col·laboració de l&#8217;Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i l&#8217;Associació Afanour de Tinghir.</p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2015/01/9814_912484688796838_3940822449309708528_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-546" title="presentació projecte Afanour 2015" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2015/01/9814_912484688796838_3940822449309708528_n-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/projecte-afanour-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres anys d&#8217;esforç</title>
		<link>http://www.alkaria.org/tres-anys-desforc/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/tres-anys-desforc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 23:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Afanour]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Amazics]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[L'Hospitalet del Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeral]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaritat]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>
		<category><![CDATA[Tinghir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Han sigut tres anys d&#8217;esforç, però aquelles 37 palmeres que vàrem plantar al Marroc per a les famílies més desfavorides econòmicament, ja tenen els primers dàtils. El Palmeral d&#8217;Afanour comença a donar els seus fruïts. Cal dir, que el dàtil Medjoul oscil·la entre els 8 i els 10 euros al mercat marroquí. Moltes gràcies al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han sigut tres anys d&#8217;esforç, però aquelles 37 palmeres que vàrem plantar al Marroc per a les famílies més desfavorides econòmicament, ja tenen els primers dàtils. El Palmeral d&#8217;Afanour comença a donar els seus fruïts. Cal dir, que el dàtil Medjoul oscil·la entre els 8 i els 10 euros al mercat marroquí. Moltes gràcies al suport de l&#8217;Ajuntament de L&#8217;Hospitalet i a l&#8217;Ajuntament d&#8217;Abrera.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2014/09/Alkaria.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-530" title="Alkaria" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2014/09/Alkaria.jpg" alt="" width="560" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/tres-anys-desforc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;H TV emet el reportatge sobre Alkaria</title>
		<link>http://www.alkaria.org/lh-tv-emet-el-reportatge-sobre-alkaria/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/lh-tv-emet-el-reportatge-sobre-alkaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 10:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Afanour]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Amazics]]></category>
		<category><![CDATA[Bonconto]]></category>
		<category><![CDATA[Casal]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[Educació]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Magòria]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[L'Hospitalet del Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeral]]></category>
		<category><![CDATA[Poulars]]></category>
		<category><![CDATA[Sanajement]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilització]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaritat]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>
		<category><![CDATA[Tinejdad]]></category>
		<category><![CDATA[Tinghir]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Xauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[La televisió de l&#8217;Hospitalet del Llobregat ens ha fet un reportatge que reflexa part de la nostra tasca. Mira el vídeo! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La televisió de l&#8217;Hospitalet del Llobregat ens ha fet un reportatge que reflexa part de la nostra tasca. Mira el vídeo!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="490" height="275" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config={&quot;clip&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http%3A%2F%2Flhdigital.cat%2Fvideos_2014%2Fquisom%2FQUIQUE_AL_KARIA_2002_MP4lh.mp4&quot;},&quot;playlist&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;http%3A%2F%2Flhdigital.cat%2Fvideos_2014%2Fquisom%2FQUIQUE_AL_KARIA_2002_MP4lh.mp4&quot;}]}" /><param name="src" value="http://releases.flowplayer.org/swf/flowplayer-3.2.16.swf" /><embed width="490" height="275" type="application/x-shockwave-flash" src="http://releases.flowplayer.org/swf/flowplayer-3.2.16.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="config={&quot;clip&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http%3A%2F%2Flhdigital.cat%2Fvideos_2014%2Fquisom%2FQUIQUE_AL_KARIA_2002_MP4lh.mp4&quot;},&quot;playlist&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;http%3A%2F%2Flhdigital.cat%2Fvideos_2014%2Fquisom%2FQUIQUE_AL_KARIA_2002_MP4lh.mp4&quot;}]}" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/lh-tv-emet-el-reportatge-sobre-alkaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFORÇAMENT DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA DEL PALMERAL D’AFANOUR, MARROC.</title>
		<link>http://www.alkaria.org/una-prova/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/una-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeral]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Primera fase 2011 Segona fase 2012  Afanour, Tinghir (Marroc) projecte amb el suport de l&#8217;ajuntament L&#8217;Hospitalet i d&#8217;Abrera. El projecte ha cultivat, en cinc parcel•les de 400m² del nou palmeral d’Afanour (Tinghir, Marroc) 41 palmeres de la millor qualitat amb l’objectiu que esdevinguin un viver de noves palmeres. Durant un període pròxim a l’any des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Primera fase 2011</strong></p>
<p><strong>Segona fase 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Afanour, Tinghir (Marroc) projecte amb el suport de l&#8217;ajuntament L&#8217;Hospitalet i d&#8217;Abrera.</strong><strong><br />
</strong><br />
El projecte ha cultivat, en cinc parcel•les de 400m² del nou palmeral d’Afanour (Tinghir, Marroc) 41 palmeres de la millor qualitat amb l’objectiu que esdevinguin un viver de noves palmeres. Durant un període pròxim a l’any des de la seva plantació aquestes palmeres produeixen entre 10 i 15 ceps de noves palmeres femelles (productores de dàtils).</p>
<p style="text-align: justify;"> Aquests ceps seran entregats a les famílies amb rendes baixes que acceptin, mitjançant la signatura d’un contracte amb la contrapart local, explotar un mínim de 20 anys la seva parcel•la.</p>
<p>Les 41 palmeres cultivades pel projecte podran generar més de 100 palmeres que significaran l’explotació de 60 noves parcel•les per a famílies amb rendes baixes.</p>
<p><strong>El “nou” palmeral d’Afanour:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>El palmeral d’Afanour, província de Tinghir, a la regió de l’Atles Marroquí es va crear l’any 2005 per iniciativa de l’associació local <em>AFANOUR.</em> Aquest nou palmeral ocupa una superfície de 80 hectàrees de terreny agrícola que és propietat de la mateixa comunitat d’Afanour.</p>
<p style="text-align: justify;">El palmeral neix com un projecte agrícola col·lectiu que divideix equitativament la seva superfície en 1870 parcel·les per a cada una de les unitats familiars d’aquesta comunitat. La posada en marxa d’aquest palmeral és de les poques, sinó l’única, explotació agrícola col·lectiva que ha nascut gràcies l’esforç de l’associacionisme local al Marroc.</p>
<p style="text-align: justify;"> La viabilitat d’una explotació agrícola d’aquestes característiques està totalment garantida, ja que la rendibilitat del dàtil és molt alta i els costos de manteniment de la palmera són escassos.  Una palmera de bona qualitat pot produir anualment entre 30 i 70 kg de dàtils amb un valor al mercat de 10 o 12 €/kg.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2012/10/afanour.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-155" title="palmeral afanour" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2012/10/afanour-300x200.jpg" alt="plantació palmeral Afanour. 2012." width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Gràcies a l’ajut del Fons Català i de la Unió Europea que han subvencionat diverses etapes del projecte per valor de 85.000€, el nou palmeral disposa de tota la infraestructura necessària per a iniciar l’explotació a alt rendiment.</p>
<p style="text-align: justify;"> En una parcel·la del  nou palmeral d’Afanour s’hi poden plantar fins a nou palmeres que poden aportar una rendibilitat raonable, al cap de cinc anys, de 3.000 €/any per a cada parcel·la/família.</p>
<p style="text-align: justify;"> A més a més, el palmeral esdevé sostenible amb el medi i autosuficient gràcies als seus dos pous d’aigua amb capacitat per a 400 m<sup>3</sup> que reparteixen l’aigua mitjançant una xarxa de reg gota a gota. L’explotació també disposa de subministrament propi d’electricitat gràcies a diverses plaques solars.</p>
<p style="text-align: justify;"> Actualment, el projecte està en el seu cinquè any i la seva ocupació actual es del 10%.</p>
<p style="text-align: justify;"> El repte immediat és potenciar l’explotació de les parcel·les entre totes les famílies de la comunitat d’Afanour. La plena explotació del palmeral podria suposar un creixement econòmic col·lectiu de més de 3 milions d’euros/any en una economia local força empobrida.</p>
<p style="text-align: justify;"> La irrupció d’aquesta immensa illa verda de més de 17.000 palmeres transformaria els desiguals rols endèmics del repartiment de riqueses i de terres cap un repartiment equitatiu, democràtic i autogestionat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/una-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
