<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alkaria &#187; Teixit productiu</title>
	<atom:link href="http://www.alkaria.org/tag/teixit-productiu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alkaria.org</link>
	<description>Alkaria ONGD - Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació Internacional pel Desenvolupament</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 09:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>En marxa el voluntariat tèxtil amb comunitats de dones altandines</title>
		<link>http://www.alkaria.org/en-marxa-el-voluntariat-textil-amb-comunitats-de-dones-altandines/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/en-marxa-el-voluntariat-textil-amb-comunitats-de-dones-altandines/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2017 19:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>
		<category><![CDATA[valle sagrado]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[22/08/2017 Durant la segona quinzena del mes d&#8217;agost, el grup de voluntàries d&#8217;Alkaria ha assistit a la Feria Agropecuaria de Chincheros 2017 donant suport a 4 comunitats d&#8217;artesanes del tèxtil: les Perseverantes de Cusco, Marka Qocha de Huilloq, Qori Simpa de Cúper Bajo i Llaquepata de Taray. Englobat dins la fira, Alkaria, amb la col•laboració [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22/08/2017 Durant la segona quinzena del mes d&#8217;agost, el grup de voluntàries d&#8217;Alkaria ha assistit a la Feria Agropecuaria de Chincheros 2017 donant suport a 4 comunitats d&#8217;artesanes del tèxtil: les Perseverantes de Cusco, Marka Qocha de Huilloq, Qori Simpa de Cúper Bajo i Llaquepata de Taray. Englobat dins la fira, Alkaria, amb la col•laboració de la contrapart local i les comunitats de teixidores, ha dut a terme una desfilada de moda on s&#8217;han mesclat productes tradicionals amb roba d&#8217;avantguarda. El voluntariat s&#8217;emmarca dins el projecte &#8221; Reforçament de les capacitats productives de les dones teixidores de la regió de Cusco&#8221; finançat per l&#8217;Ajuntament d&#8217;Abrera.</p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/08/peru.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-842" title="peru" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/08/peru-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/en-marxa-el-voluntariat-textil-amb-comunitats-de-dones-altandines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja tenim vídeo del projecte de dones productores a Equador!</title>
		<link>http://www.alkaria.org/ja-tenim-video-del-projecte-de-dones-productores-a-equador/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/ja-tenim-video-del-projecte-de-dones-productores-a-equador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2017 18:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equador]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[equador]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[01/08/2017 Ja podeu veure el reportatge sobre el projecte REFORÇAMENT DE LES CAPACITATS PRODUCTIVES DE LES ASSOCIACIONS DE DONES DE LA PROVÍNCIA D’AZUAY, EQUADOR. Descobriu-ne més detalls al vídeo: (cliqueu la imatge)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01/08/2017 Ja podeu veure el reportatge sobre el projecte REFORÇAMENT DE LES CAPACITATS PRODUCTIVES DE LES ASSOCIACIONS DE DONES DE LA PROVÍNCIA D’AZUAY, EQUADOR. Descobriu-ne més detalls al vídeo: (cliqueu la imatge)</p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/video/video-reforcament-del-teixit-productiu-a-la-provincia-dazuay-equador/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-836" title="Projecte Equador" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/08/Captura-de-2017-08-03-20-35-05-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/ja-tenim-video-del-projecte-de-dones-productores-a-equador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalitzem la primera fase del projecte de dones a l&#8217;Equador</title>
		<link>http://www.alkaria.org/finalitzem-la-primera-fase-del-projecte-de-dones-a-lequador/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/finalitzem-la-primera-fase-del-projecte-de-dones-a-lequador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 19:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equador]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[equador]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[19/03/2017 Del 4 a l&#8217;11 de març vam visitar les sis comunitats de dones beneficiàries del projecte REFORÇAMENT DE LES CAPACITATS PRODUCTIVES DE LES ASSOCIACIONS DE DONES DE LA PROVÍNCIA D’AZUAY, EQUADOR per finalitzar-ne la primera fase. El programa ha atorgat un microcrèdit -anomenat fondo semilla&#8217;- de 1000 euros a cadascuna de les associacions gràcies al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19/03/2017</p>
<p>Del 4 a l&#8217;11 de març vam visitar les sis comunitats de dones beneficiàries del projecte REFORÇAMENT DE LES CAPACITATS PRODUCTIVES DE LES ASSOCIACIONS DE DONES DE LA PROVÍNCIA D’AZUAY, EQUADOR per finalitzar-ne la primera fase. El programa ha atorgat un microcrèdit -anomenat <em>fondo semilla&#8217;</em>- de 1000 euros a cadascuna de les associacions gràcies al suport de la <a href="http://www.azuay.gob.ec/">Prefectura de Azuay</a> i el finançament de l&#8217;<a href="http://www.staperpetua.cat/">Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda</a>. Amb aquests fons, les entitats invertiran en millores a la productivitat de les seves activitats, majoritàriament agropecuàries i artesanals.</p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/03/IMG-20170305-WA0006.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-821" title="IMG-20170305-WA0006" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/03/IMG-20170305-WA0006-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/03/IMG-20170306-WA0011.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-819" title="IMG-20170306-WA0011" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/03/IMG-20170306-WA0011-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170309_141400.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-820" title="IMG_20170309_141400" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170309_141400-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/03/IMG-20170310-WA0002.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-818" title="IMG-20170310-WA0002" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/03/IMG-20170310-WA0002-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/03/IMG-20170310-WA0016.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-817" title="IMG-20170310-WA0016" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2017/03/IMG-20170310-WA0016-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/finalitzem-la-primera-fase-del-projecte-de-dones-a-lequador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforçament del teixit productiu a 6 comunitats de dones del Valle Sagrado</title>
		<link>http://www.alkaria.org/reforcament-del-teixit-productiu-a-6-comunitats-de-dones-del-valle-sagrado-peru/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/reforcament-del-teixit-productiu-a-6-comunitats-de-dones-del-valle-sagrado-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 11:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[Quechua]]></category>
		<category><![CDATA[quítxua]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>
		<category><![CDATA[valle sagrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Voleu veure què estem fent a Perú? Ho descobrireu en aquest vídeo que vam gravar durant la nostra estada al Valle Sagrado -Cúper Bajo, Cusco, Huilloq, Urubamba, Urquillos i Llaquepata- al desembre passat. Agraïm la col·laboració de l&#8217;associació local ADEHPRI per tot l&#8217;esforç que fa en la lluita per la igualtat dels drets de les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voleu veure què estem fent a Perú? Ho descobrireu en aquest vídeo que vam gravar durant la nostra estada al Valle Sagrado -Cúper Bajo, Cusco, Huilloq, Urubamba, Urquillos i Llaquepata- al desembre passat. Agraïm la col·laboració de l&#8217;associació local <a href="https://www.facebook.com/ADEHPRI-137393612957974/" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=137393612957974">ADEHPRI</a> per tot l&#8217;esforç que fa en la lluita per la igualtat dels drets de les dones en les comunitats rurals quítxues. També donem les gràcies a l&#8217;Ajuntament d&#8217;Abrera pel suport dipositat en aquest projecte. Si sumem, tot és més fàcil!</p>
<p>(Fes clic a la imatge per anar al vídeo)</p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/video/video-projecte-productiu-al-valle-sagrado-peru/"><img class="size-medium wp-image-717 alignleft" title="Valle Sagrado" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2016/02/IMGP8494_petit-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/reforcament-del-teixit-productiu-a-6-comunitats-de-dones-del-valle-sagrado-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornades de formació per a dones sobre plantació de palmeres</title>
		<link>http://www.alkaria.org/jornades-de-formacio-per-a-dones-sobre-plantacio-de-palmeres/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/jornades-de-formacio-per-a-dones-sobre-plantacio-de-palmeres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 10:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Afanour]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Amazics]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[Mollet del Vallès]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeral]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Perpètua de Mogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[El projecte &#8216;Estimular l&#8217;apoderament de les dones a la cooperativa agrícola d&#8217;Afanour&#8217; avança a bon ritme La setmana passada es van celebrar les jornades de formació sobre tècniques de plantació de palmeres per a les dones beneficiàries del programa. Recordem que aquest projecte compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}">
<h3><em>El projecte &#8216;Estimular l&#8217;apoderament de les dones a la cooperativa agrícola d&#8217;Afanour&#8217; avança a bon ritme</em></h3>
<p>La setmana passada es van celebrar les jornades de formació sobre tècniques de plantació de palmeres per a les dones beneficiàries del programa. Recordem que aquest projecte compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès, i de l&#8217;Associació Afanour de Tinghir.</p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2015/02/IMG-20150215-WA00091.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-632" title="plantacio_dones_afanour" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2015/02/IMG-20150215-WA00091-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2015/02/IMG-20150215-WA0006.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-629" title="IMG-20150215-WA0006" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2015/02/IMG-20150215-WA0006-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>27-02-2015</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/jornades-de-formacio-per-a-dones-sobre-plantacio-de-palmeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres anys d&#8217;esforç</title>
		<link>http://www.alkaria.org/tres-anys-desforc/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/tres-anys-desforc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 23:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Afanour]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Amazics]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[L'Hospitalet del Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeral]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaritat]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>
		<category><![CDATA[Tinghir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Han sigut tres anys d&#8217;esforç, però aquelles 37 palmeres que vàrem plantar al Marroc per a les famílies més desfavorides econòmicament, ja tenen els primers dàtils. El Palmeral d&#8217;Afanour comença a donar els seus fruïts. Cal dir, que el dàtil Medjoul oscil·la entre els 8 i els 10 euros al mercat marroquí. Moltes gràcies al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han sigut tres anys d&#8217;esforç, però aquelles 37 palmeres que vàrem plantar al Marroc per a les famílies més desfavorides econòmicament, ja tenen els primers dàtils. El Palmeral d&#8217;Afanour comença a donar els seus fruïts. Cal dir, que el dàtil Medjoul oscil·la entre els 8 i els 10 euros al mercat marroquí. Moltes gràcies al suport de l&#8217;Ajuntament de L&#8217;Hospitalet i a l&#8217;Ajuntament d&#8217;Abrera.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2014/09/Alkaria.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-530" title="Alkaria" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2014/09/Alkaria.jpg" alt="" width="560" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/tres-anys-desforc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;H TV emet el reportatge sobre Alkaria</title>
		<link>http://www.alkaria.org/lh-tv-emet-el-reportatge-sobre-alkaria/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/lh-tv-emet-el-reportatge-sobre-alkaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 10:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Afanour]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Amazics]]></category>
		<category><![CDATA[Bonconto]]></category>
		<category><![CDATA[Casal]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[Educació]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Magòria]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[L'Hospitalet del Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeral]]></category>
		<category><![CDATA[Poulars]]></category>
		<category><![CDATA[Sanajement]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilització]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaritat]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>
		<category><![CDATA[Tinejdad]]></category>
		<category><![CDATA[Tinghir]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Xauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[La televisió de l&#8217;Hospitalet del Llobregat ens ha fet un reportatge que reflexa part de la nostra tasca. Mira el vídeo! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La televisió de l&#8217;Hospitalet del Llobregat ens ha fet un reportatge que reflexa part de la nostra tasca. Mira el vídeo!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="490" height="275" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config={&quot;clip&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http%3A%2F%2Flhdigital.cat%2Fvideos_2014%2Fquisom%2FQUIQUE_AL_KARIA_2002_MP4lh.mp4&quot;},&quot;playlist&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;http%3A%2F%2Flhdigital.cat%2Fvideos_2014%2Fquisom%2FQUIQUE_AL_KARIA_2002_MP4lh.mp4&quot;}]}" /><param name="src" value="http://releases.flowplayer.org/swf/flowplayer-3.2.16.swf" /><embed width="490" height="275" type="application/x-shockwave-flash" src="http://releases.flowplayer.org/swf/flowplayer-3.2.16.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="config={&quot;clip&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http%3A%2F%2Flhdigital.cat%2Fvideos_2014%2Fquisom%2FQUIQUE_AL_KARIA_2002_MP4lh.mp4&quot;},&quot;playlist&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;http%3A%2F%2Flhdigital.cat%2Fvideos_2014%2Fquisom%2FQUIQUE_AL_KARIA_2002_MP4lh.mp4&quot;}]}" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/lh-tv-emet-el-reportatge-sobre-alkaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Karia premiada al concurs de fotografia de Casa África</title>
		<link>http://www.alkaria.org/al-karia-premiada-al-concurs-de-fotografia-de-casa-africa/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/al-karia-premiada-al-concurs-de-fotografia-de-casa-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Afanour]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Amazics]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>
		<category><![CDATA[Tinghir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Pau Barrena Capilla, fotoperiodista i coordinador d’AL KARIA, guanya el tercer premi Objectiu África de la Casa África espanyola. La fotografia “aigua del desert” reflexa una grup de joves a la cisterna de reg del Palmeral d&#8217;Afanour de Tinghir, Marroc. Aquesta fotografia es va realitzar en el transcurs d’un projecte d’AL KARIA per estimular aquesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="u_jsonp_4_0" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}">Pau Barrena Capilla, fotoperiodista i coordinador d’AL KARIA, guanya el tercer premi Objectiu África de la Casa África espanyola. La fotografia “aigua del desert” reflexa una grup de joves a la cisterna de reg del Palmeral d&#8217;Afanour de Tinghir, Marroc. Aquesta fotografia es va realitzar en el transcurs d’un projecte d’AL KARIA per estimular aquesta cooperativa agrícola.<br />
<a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2013/12/pau_barrena_alkaria.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-328" title="pau_barrena_alkaria" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2013/12/pau_barrena_alkaria-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/al-karia-premiada-al-concurs-de-fotografia-de-casa-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es finalitzen els últims detalls a Bonconto.</title>
		<link>http://www.alkaria.org/es-finalitzen-els-ultims-detalls-a-bonconto/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/es-finalitzen-els-ultims-detalls-a-bonconto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 15:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bonconto]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Finalitzen els últims treballs per posar en marxa una cooperativa agrícola de dones a Bonconto, Senegal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalitzen els últims treballs per posar en marxa una cooperativa agrícola de dones a Bonconto, Senegal.<a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2013/12/Alkaria_bonconto.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-404" title="Alkaria_bonconto" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2013/12/Alkaria_bonconto-300x200.jpeg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/es-finalitzen-els-ultims-detalls-a-bonconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vídeo del projecte a Bonconto, Senegal 2013 ja està disponible</title>
		<link>http://www.alkaria.org/el-video-del-projecte-a-bonconto-senegal-2013-ja-esta-disponible/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/el-video-del-projecte-a-bonconto-senegal-2013-ja-esta-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 15:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bonconto]]></category>
		<category><![CDATA[Educació]]></category>
		<category><![CDATA[Poulars]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Ja està penjat el vídeo realitzar durant l&#8217;estada dels membres d&#8217;Alkaria a Bonconto, Senegal on s&#8217;explica algunes de les activitats i projectes que realitzem! Esperem que us agradi! Feu click aquí: http://www.alkaria.org/video/alkaria-bonconto2013/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Ja està penjat el vídeo realitzar durant l&#8217;estada dels membres d&#8217;Alkaria a Bonconto, Senegal on s&#8217;explica algunes de les activitats i projectes que realitzem! Esperem que us agradi! Feu click aquí: <a title="Veure vídeo" href="http://www.alkaria.org/video/alkaria-bonconto2013/">http://www.alkaria.org/video/alkaria-bonconto2013/</a><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2013/12/alkaria.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-320" title="alkaria" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2013/12/alkaria-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/el-video-del-projecte-a-bonconto-senegal-2013-ja-esta-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTE DIFUSIÓ PROJECTE 2013 SENEGAL</title>
		<link>http://www.alkaria.org/acte-difusio-projecte-2013-senegal/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/acte-difusio-projecte-2013-senegal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bonconto]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[Poulars]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Presentació el proper 13/12 a les 19.30h del projecte construcció i posada en marxa d’una cooperativa agrícola a Bonconto realitzat per l’ONGD AL KARIA al Senegal L’acta constarà d’una xerrada i la visualització d’un reportatge sobre el projecte. http://www.ccct.cat/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentació el proper <a href="http://www.ccct.cat/" target="_blank">13/12 a les 19.30h </a>del projecte construcció i posada en marxa d’una cooperativa agrícola a Bonconto realitzat per l’ONGD AL KARIA al Senegal</p>
<p>L’acta constarà d’una xerrada i la visualització d’un reportatge sobre el projecte.</p>
<p><a href="http://www.ccct.cat/" target="_blank">http://www.ccct.cat/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2013/12/activitat-difusió.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-313" title="activitat difusió" src="http://www.alkaria.org/wp-content/uploads/2013/12/activitat-difusió-222x200.png" alt="" width="222" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkaria.org/acte-difusio-projecte-2013-senegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFORÇAMENT DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA DEL PALMERAL D’AFANOUR, MARROC.</title>
		<link>http://www.alkaria.org/una-prova/</link>
		<comments>http://www.alkaria.org/una-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marroc]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeral]]></category>
		<category><![CDATA[Teixit productiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkaria.org/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Primera fase 2011 Segona fase 2012  Afanour, Tinghir (Marroc) projecte amb el suport de l&#8217;ajuntament L&#8217;Hospitalet i d&#8217;Abrera. El projecte ha cultivat, en cinc parcel•les de 400m² del nou palmeral d’Afanour (Tinghir, Marroc) 41 palmeres de la millor qualitat amb l’objectiu que esdevinguin un viver de noves palmeres. Durant un període pròxim a l’any des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Primera fase 2011</strong></p>
<p><strong>Segona fase 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Afanour, Tinghir (Marroc) projecte amb el suport de l&#8217;ajuntament L&#8217;Hospitalet i d&#8217;Abrera.</strong><strong><br />
</strong><br />
El projecte ha cultivat, en cinc parcel•les de 400m² del nou palmeral d’Afanour (Tinghir, Marroc) 41 palmeres de la millor qualitat amb l’objectiu que esdevinguin un viver de noves palmeres. Durant un període pròxim a l’any des de la seva plantació aquestes palmeres produeixen entre 10 i 15 ceps de noves palmeres femelles (productores de dàtils).</p>
<p style="text-align: justify;"> Aquests ceps seran entregats a les famílies amb rendes baixes que acceptin, mitjançant la signatura d’un contracte amb la contrapart local, explotar un mínim de 20 anys la seva parcel•la.</p>
<p>Les 41 palmeres cultivades pel projecte podran generar més de 100 palmeres que significaran l’explotació de 60 noves parcel•les per a famílies amb rendes baixes.</p>
<p><strong>El “nou” palmeral d’Afanour:</strong></p>
